Native goat all Traits

Sex Mean SD SE SS Trait Valuetrier par ordre décroissant Emplacement MC
Male 3.09 0.05 195 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Male 66.90 25.12 16 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Female 67.30 0.19 457 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Male 49.70 2.60 26 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Overall 0.46 0.25 451 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Female 2.80 0.05 0.00 195 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Female 79.60 22.08 59 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Male 71.50 1.06 24 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Female 39.00 1.90 500 Unspecified-1402883451, Turkmenistan
Overall 0.02 72 Unspecified-1402883451, Turkmenistan