Horro all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 689.20 | 35.80 | 42 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Male | 3.30 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||||
Overall | 83.70 | 3.20 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 0.93 | 0.11 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 4.60 | 10 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | |||
Overall | 2.50 | 0.11 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5