Horro all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | 2.70 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||||
Male | 3.20 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||||
Male | 3.30 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||||
Male | 3.70 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||||
Male | 4.40 | 0.30 | 47 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Male | 8.70 | 0.01 | 47 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5