Horro all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 83.70 | 3.20 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 0.93 | 0.11 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 2.50 | 0.11 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 131.60 | 4.80 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 6.90 | 0.01 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 15.80 | 4.80 | 89 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5