Horro all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 3.00 | 10 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | |||
Overall | 37.30 | 2.70 | 75 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Female | 3.40 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||||
Overall | 266.70 | 16.50 | 64 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 5.00 | 0.20 | 47 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 8.70 | Unspecified-1402883429, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5