Jarso all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | 204.00 | 50 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | |||
Overall | 215.90 | 5.90 | 257 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 299.30 | 8.60 | 191 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 385.40 | 11.70 | 148 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 660.50 | 19.60 | 134 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5