Jarso all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 25.10 | 3.40 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 5.20 | 0.20 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 25.80 | 0.26 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 36.70 | 2.00 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Female | 204.00 | 50 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5