Jarso all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 2.00 | 0.10 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 8.40 | 10 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | |||
Female | 3.00 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
Overall | 2.50 | 10 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | |||
Overall | 5.63 | 0.40 | 148 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5