Jarso all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 118.20 | 2.40 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 4.20 | 0.50 | 148 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Male | 3.20 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||||
Overall | 0.29 | 10 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | |||
Overall | 4.30 | 10 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5