Jarso all Traits
Sex | Mean | SD | SE | SS | Trait Value | Localização | MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | 118.20 | 2.40 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 108.20 | 3.40 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 0.88 | 0.08 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Overall | 2.00 | 0.10 | 343 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station | ||
Female | 204.00 | 50 | Unspecified-1402883430, Ethiopia | On Station |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5