Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Genetic | White Blood Cell Count (mm3) | Both |
Genetic | Heritability (h2) | Both |
Genetic | Genotype Frequency | Both |
Genetic | Albumin (g/100ml) | Both |
Physical | Horn Length (cm) | Both |
Physical | Wattle Description | Both |
Physical | Comb type | Both |
Physical | Tibia length (TBL) (g) | Both |
Physical | Adult Heart Girth (cm) | Both |
Physical | Mature body weight ( kg) | Both |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- seguinte ›
- última »