Trait Types
Categoria | Nome | Sex Group |
---|---|---|
Reproduction | Semen Percentage Abnormality (%) | Male Only |
Reproduction | Scrotal Length (cm) | Male Only |
Reproduction | Parturition Interval (days) | Female Only |
Reproduction | Age at sexual maturity (days) | Both |
Reproduction | Semen Volume (ml) | Male Only |
Reproduction | Gestation Length (days) | Female Only |
Reproduction | Parturition Percentage (%) | Female Only |
Reproduction | Fecundity | Female Only |
Reproduction | Sperm Concentration | Male Only |
Reproduction | Percentage Live Sperm (%) | Male Only |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- seguinte ›
- última »